VMware è il leader indiscusso della virtualizzazione e l'offerta delle soluzioni proposte da VMware è molto ampia e articolata. CoreTech riserva una particolare attenzione a:
Costi di capitale e costi operativi ridotti.
Alta disponibilità delle applicazioni.
Miglioramento di efficienza, agilità e reattività dell'IT.
Downtime ridotto al minimo o eliminato.
Gestione centralizzata.
VMware vSphere Standard garantisce una soluzione di livello base per la consolidazione di applicazioni per tagliare i costi legati all’hardware e accelerare il processo di deployment.
VMware vSphere Enterprise offre le funzioni chiave per mantenere dei livelli di servizio garantiti incluso downtime, protezione dei dati e gestione automatizzata delle risorse.
VMware vSphere Enterprise Plus offre la gamma completa delle feature di vSphere per trasformare i datacenter in ambienti cloud altamente semplificati e garantire servizi IT flessibili, affidabili e di prossima generazione.
VMware vSphere Essentials Kits offre la piattaforma di virtualizzazione di riferimento del mercato per piccole realtà ad un prezzo conveniente. Le piccole attività potranno consolidare i loro server fisici e gestirli da um ambiente centralizzato, riducendo i costi hardware ed aumentando l’efficienza operativa a fronte di un piccolo investimento iniziale.
VMware vSphere Essentials Plus Kits offre alle piccole attività una soluzione all-in-one per la consolidazione dei propri server e ridurre i costi legati all’hardware assicurandosi alta disponibilità (High Availability) delle applicazioni e protezione dei dati (Data Protection).
VMware vCenter Server Foundation offre uno strumento potente per la gestione di piccoli ambienti (fino a 3 host vSphere) in grado di creare, monitorare e gestire macchine virtuali.
VMware vCenter Server Standard garantisce la gestione su larga scala dei deployment di VMware vSphere per un provisioning, monitoring, orchestrazione e controllo delle macchine virtuali.
VMware Fusion è consigliato per gli utenti domestici che cercano il modo più facile, più veloce e più affidabile per far girare applicazioni Windows sul loro Mac.
VMware Workstation porta la virtualizzazione al prossimo livello con un supporto ampio ai sistemi operativi, un’esperienza d’uso ricca, un set completo di funzioni e alte prestazioni. VMware Workstation è progettato per i professionisti che si affidano alle macchine virtuali per svolgere il proprio lavoro.
Offri valore di business immediato con la virtualizzazione dedicata che garantisce i migliori livelli di prestazioni, disponibilità ed efficienza per infrastruttura e applicazioni.
Soddisfa le esigenze aziendali specifiche per migliorare le conoscenze approfondite e l'IT grazie all'ottimizzazione delle operations, con gestione automatizzata e informazioni dettagliate intelligenti in grado di adattarsi all'ambiente.
Ora offre anche un pacchetto di 25 OSI di VMware vRealize Log Insight.
VMware Fusion è il modo più semplice, rapido e affidabile per eseguire applicazioni Windows® su Mac® senza riavviare il sistema.
È consigliato per gli utenti Mac nuovi ed esistenti che desiderano continuare a eseguire le applicazioni Windows di cui non possono fare a meno.
Trasforma il modo in cui i professionisti IT sviluppano, testano, dimostrano e distribuiscono il software,
poiché è in grado di eseguire simultaneamente più sistemi operativi x86 sullo stesso PC.
VMware Workstation Pro porta la virtualizzazione del desktop a un nuovo livello,
offrendo agli utenti un supporto di sistemi operativi senza pari, un'esperienza d'uso avanzata e prestazioni uniche.
Feature | Essentials | Essentials Plus | Standard | Enterprise | Enterprise Plus |
Update Manager | |||||
vSAN (opzionale) | |||||
Thin Provisioning | |||||
vMotion | |||||
Cross vSwitch vMotion | |||||
High Availability | |||||
Data Replication | |||||
Data Protection | |||||
vShield Endpoint | |||||
Fault Tolerance | 2 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU | ||
Storage vMotion | |||||
Virtual Volumes | |||||
Gestione Storage Policy-based | |||||
API Storage Awareness | |||||
Content Library | |||||
Hot Add | |||||
API Array Integration e Multipathing | |||||
Distributed Resource Scheduler (DRS) | |||||
Distributed Power Management | |||||
Virtual Serial Port Concentrator | |||||
Cross vCenter e Long Distance vMotion | |||||
Storage DRS | |||||
Big Data Extensions | |||||
Distributed Switch | |||||
Controllo Storage I/O | |||||
Controllo Network I/O | |||||
SR-IOV | |||||
Profili Host e Auto Deploy | |||||
Flash Read Cache | |||||
Cross vCenter | |||||
Long Distance vMotion | |||||
Nvidia vGPU | |||||
App HA | |||||
Profile Driven Storage | |||||
Licensing e Supporto | Essentials | Essentials Plus | Standard | Enterprise | Enterprise Plus |
Licensing | Max 3 host, max 2 CPU per host |
Max 3 host, max 2 CPU per host |
Per Socket | Per Socket | Per Socket |
Compatibilità vCenter Server | vCenter Essentials (incluso) | vCenter Essentials (incluso) | vCenter Foundation, vCenter Standard | vCenter Foundation, vCenter Standard | vCenter Foundation, vCenter Standard |
Support e Subscription (SnS) | Subscription di un anno inclusa, supporto da acquistare per incidente. |
SnS da acquistare per almeno 12 mesi | SnS da acquistare a parte | SnS da acquistare a parte | SnS da acquistare a parte |
Limiti host, VM cluster e vCenter | Essentials | Essentials Plus | Standard | Enterprise | Enterprise Plus |
vCPU per VM | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
RAM per VM | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB | 4TB |
Virtual Disk per VM | 62TB | 62TB | 62TB | 62TB | 62TB |
vNIC per VM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Memoria video per VM | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
CPU per host | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Nodi NUMA per host | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
VM per host | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
vCPU per host | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
RAM per host | 12TB | 12TB | 12TB | 12TB | 12TB |
Virtual Disk per host | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
LUN iSCSI per host | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Mount NFS per host | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
VMFS per host | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
Dimensione VMFS | 64TB | 64TB | 64TB | 64TB | 64TB |
vSwitch per host | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
Host per cluster | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
VM per cluster | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Host per vCenter Essentials | 3 | 3 | |||
Host per vCenter Foundation | 3 | 3 | 3 | ||
Host per vCenter Standard | 1000 | 1000 | 1000 | ||
VM per vCenter (registrate/accese) | 15000/10000 | 15000/10001 | 15000/10002 | 15000/10003 | 15000/10004 |
vCPU per VM sotto Fault Tolerance | 2 | 4 | 4 | ||
RAM per VM sotto FT | 64GB | 64GB | 64GB | ||
Virtual Disk sotto FT | 16 | 16 | 16 | ||
VM per host sotto FT | 4 | 4 | 4 | ||
vCPU per host sotto FT | 8 | 8 | 8 | ||
VM per cluster sotto FT | 98 | 98 | 98 | ||
vCPU per cluster sotto FT | 256 | 256 | 256 |
Licenza illimitata e supporto per tutto il periodo di prova.
RICHIEDI SUBITO LA FREE TRIALDi seguito, divise per settore, alcune delle famose aziende che utilizzano la soluzione