No results found
In base all'intervallo di dati che visualizzano, i widget nella dashboard sono di due tipi:
Quando si configura un intervallo di dati nelle impostazioni del report, per eseguire il dump relativo a un determinato periodo, l'intervallo di tempo selezionato verrà applicato solo ai widget che visualizzano dati cronologici. Il parametro dell'intervallo di tempo non è applicabile ai widget che visualizzano i dati correnti nel momento in cui il report viene sfogliato.
La tabella seguente elenca i widget disponibili e i relativi intervalli di dati.
| Nome widget | Dati visualizzati nel widget e nei report |
|---|---|
| #CyberFit Score per sistema | Correnti |
| 5 avvisi più recenti | Correnti |
| Dettagli sugli avvisi attivi | Correnti |
| Riepilogo avvisi attivi | Correnti |
| Attività | Cronologici |
| Elenco attività | Cronologici |
| Cronologia avvisi | Cronologici |
| Scansione anti-malware dei backup | Cronologici |
| Scansione antimalware dei file | Cronologici |
| Informazioni sulla scansione del backup (minacce) | Cronologici |
| Stato backup |
Cronologici - nelle colonne Esecuzioni totali e Numero di esecuzioni riuscite Correnti - in tutte le altre colonne |
| Utilizzo dell'archivio di backup | Cronologici |
| Dispositivi periferici bloccati | Cronologici |
| URL bloccati | Correnti |
| Applicazioni cloud | Correnti |
| Stato della protezione dei workload cloud | Correnti |
| Cyber protection | Correnti |
| Riepilogo di Cyber Protection | Cronologici |
| Mappa di protezione dati | Cronologici |
| Dispositivi | Correnti |
| Server di Disaster Recovery sottoposti a test | Cronologici |
| Statistiche di Disaster Recovery | Cronologici |
| Macchine individuate | Correnti |
| Panoramica dell'integrità del disco | Correnti |
| Stato integrità del disco | Correnti |
| Stato integrità del disco per dispositivi fisici | Correnti |
| Documenti con firma elettronica degli utenti finali | Correnti |
| Vulnerabilità esistenti | Cronologici |
| Statistiche di File Sync & Share | Correnti |
| Utilizzo dell'archivio di File Sync & Share per utente finale | Correnti |
| Modifiche hardware | Cronologici |
| Dettagli hardware | Correnti |
| Inventario hardware | Correnti |
| Riepilogo avvisi cronologici | Cronologici |
| Riepilogo posizioni | Correnti |
| Aggiornamenti non effettuati per categorie | Correnti |
| Non protetto | Correnti |
| File autenticati dagli utenti finali | Correnti |
| Statistiche Notary | Correnti |
| Cronologia di installazione patch | Cronologici |
| Stato di installazione patch | Cronologici |
| Riepilogo di installazione patch | Cronologici |
| Vulnerabilità con patch applicate | Cronologici |
| Patch installate | Cronologici |
| Stato protezione | Correnti |
| Recentemente interessato | Cronologici |
| Burndown dei problemi di sicurezza | Cronologici |
| MTTR dei problemi di sicurezza | Cronologici |
| Server protetti con Disaster Recovery | Correnti |
| Inventario software | Correnti |
| Panoramica software | Cronologici |
| Stato minaccia | Correnti |
| Minacce rilevate per tecnologia di protezione | Cronologici |
| Distribuzione dei principali problemi per workload | Correnti |
|
Sistemi vulnerabili |
Correnti |
| Stato della rete dei workload | Correnti |
| Workload con backup eseguito | Cronologici |
| Stato di protezione dei workload | Correnti |